财务会计经理岗位说明书
岗位名称 | 财务会计经理 | 岗位编号 | |||
所在部门 | 财务会计部 | 岗位定员 | 1人 | ||
直接上级 | 财务部副总监 | 所辖人员 | |||
直接下级 | 会计主管、结算会计、成本会计、往来会计、材料核算、税管会计、生产出纳员 | 岗位分析日期 | |||
关键职责概述: 在财务副总监领导下建立并完善公司会计核算制度,组织和领导公司的财务会计工作 |
|||||
职责与工作任务 | |||||
职 责 一 |
职责表述:负责部门工作计划和部门费用预算的编制,并组织实施 | 协作部门和岗位 | |||
工作 任务 |
拟定财务会计部年度、季度、月度工作计划和部门费用预算,经批准后组织和指导实施 | 财务部副总监 | |||
负责部门例会的组织和议定事项的协调、督办、落实 | 部门内各岗位 | ||||
职 责 二 |
职责表述:在财务副总监领导下负责建立和完善公司的会计核算制度 | 协作部门和岗位 | |||
工作 任务 |
负责建立公司的会计核算制度,并组织实施 | ||||
监督会计核算制度的执行,并根据执行情况提出修改建议,不断完善公司的会计核算制度 | |||||
职 责 三 |
职责表述:组织和领导公司的财务会计工作 | 协作部门和岗位 | |||
工作 任务 |
组织公司的各种结算工作 | ||||
组织公司的成本费用核算工作 | |||||
组织公司的往来帐款管理工作 | |||||
组织公司的税金管理工作 | |||||
组织公司相关会计报表的编制、披露、报送工作 | |||||
组织生产厂的现金收付与银行结算工作 | |||||
职 责 四 |
职责表述:负责本部门的日常管理和人力资源梯队建设 | 协作部门和岗位 | |||
工作 任务 |
负责选拔和配备下属,合理安排工作任务,指导下属员工制定阶段工作计划,并督促执行 | ||||
指导下属的业务活动,并审核和控制相关费用支出 | |||||
负责部门员工的考核评价,并有针对性地培养专业人才,管理和建设人力资源梯队 | |||||
职责 五 |
职责表述:完成上级交办的其它任务 | ||||
任职资格 | |||||
教育水平 | 大学本科及以上学历 | ||||
专业 | 财务管理、会计等相关专业 | ||||
培训经历 | 公司内部规章制度培训、岗位知识培训、财务管理知识培训等 | ||||
经验 | 5年以上财务会计工作经验,3年以上本行业或相近行业管理经验,具有会计人员从业资格证书 | ||||
知识和技巧 | 通晓会计核算方法,熟悉财务管理、生产管理和销售管理的基本知识,熟悉会计法,熟练使用财务软件 | ||||
能力 | 具有较强的领导能力、计划能力、判断与决策能力、组织能力、协调能力、沟通能力、分析能力和语言表达能力 | ||||
其它 | |||||
工作环境 | 办公室 | ||||
工作时间特征 | 正常工作时间,偶尔加班,偶尔出差 | ||||
备注 |